<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Первенство города среди ветеранов лыжного спорта</title>
	<atom:link href="http://ski-sarov.ru/?feed=rss2&#038;p=1230" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230</link>
	<description>лыжный спорт &#124; г. Саров</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 19:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: S.Lvova</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-539</link>
		<dc:creator>S.Lvova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 15:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-539</guid>
		<description>Тогда получится, что старшие группы практически не будут приносить очков. Если 18 лучших результатов, то с учётом возрастного коэффициента. И опять же, так мы уберём массовость - все коллективы будут приводить по 18 человек и всё.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тогда получится, что старшие группы практически не будут приносить очков. Если 18 лучших результатов, то с учётом возрастного коэффициента. И опять же, так мы уберём массовость &#8211; все коллективы будут приводить по 18 человек и всё.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: B-d_1922</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-538</link>
		<dc:creator>B-d_1922</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 14:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-538</guid>
		<description>А еще объективнее, на мой взгляд, считать командный результат по наименьшей сумме времен всех участников (т.е. для группы А ВНИИЭФ - 18 лучших времен).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А еще объективнее, на мой взгляд, считать командный результат по наименьшей сумме времен всех участников (т.е. для группы А ВНИИЭФ &#8211; 18 лучших времен).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: B-d_1922</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-537</link>
		<dc:creator>B-d_1922</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 14:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-537</guid>
		<description>У нас была система без учета возраста:
100 очков - лучшему мужчине
80 очков - лучшей женщине
(обосновывалось тем, что конкуренция у женщин меньше).

Я предлагал 100 очков - мужчинам и 100-женщинам,  в т.ч. для того, чтобы повысить массовость среди женщин. Меня не поддержали. 

Решили попробовать новую схему. Она выгодна хорошим лыжникам независимо от пола и, наверное, это правильно :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас была система без учета возраста:<br />
100 очков &#8211; лучшему мужчине<br />
80 очков &#8211; лучшей женщине<br />
(обосновывалось тем, что конкуренция у женщин меньше).</p>
<p>Я предлагал 100 очков &#8211; мужчинам и 100-женщинам,  в т.ч. для того, чтобы повысить массовость среди женщин. Меня не поддержали. </p>
<p>Решили попробовать новую схему. Она выгодна хорошим лыжникам независимо от пола и, наверное, это правильно <img src='http://ski-sarov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: S.Lvova</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-536</link>
		<dc:creator>S.Lvova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-536</guid>
		<description>Я бы на месте ваших женщин проигнорировала бы все эти соревнования с такой системой подсчёта очков :-) А если по-старому посчитать, сильно итоговый расклад поменяется?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы на месте ваших женщин проигнорировала бы все эти соревнования с такой системой подсчёта очков <img src='http://ski-sarov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  А если по-старому посчитать, сильно итоговый расклад поменяется?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-535</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-535</guid>
		<description>Ну так сформулируй её. В целом принцип ясен, конечно. Но нужна четкая формулировка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну так сформулируй её. В целом принцип ясен, конечно. Но нужна четкая формулировка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: B-d_1922</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-534</link>
		<dc:creator>B-d_1922</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-534</guid>
		<description>Номер участницы какой? 
Скорее всего на общий расклад это не повлияет (для командного зачета), но всё равно интересно, кто это у нас дистанцию нарушает :-)

Кстати, проводили командное первенство по новой формуле.
Для первенства ВНИИЭФ не стОит попробовать что-то подобное? 
А именно: общий тотал с учетом коэффициентов возраста, пола, длины трассы.
Более-менее объективная система на наш взгляд. Поругайте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Номер участницы какой?<br />
Скорее всего на общий расклад это не повлияет (для командного зачета), но всё равно интересно, кто это у нас дистанцию нарушает <img src='http://ski-sarov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Кстати, проводили командное первенство по новой формуле.<br />
Для первенства ВНИИЭФ не стОит попробовать что-то подобное?<br />
А именно: общий тотал с учетом коэффициентов возраста, пола, длины трассы.<br />
Более-менее объективная система на наш взгляд. Поругайте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: S.Lvova</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-533</link>
		<dc:creator>S.Lvova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-533</guid>
		<description>Премного извиняюсь, но влезу не в своё дело. Кфк Союз запустили через 2 минуты после кфк Вымпел. И так получилось, что двоих ваших дам я догнала около поворота на петлю к газовой станции. Так вот, одна из них пошла по правильной траектории, а другая свернула сразу в лес. И очков, как я посмотрела из протокола, она принесла больше. Ну, в общем, не справедливо :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Премного извиняюсь, но влезу не в своё дело. Кфк Союз запустили через 2 минуты после кфк Вымпел. И так получилось, что двоих ваших дам я догнала около поворота на петлю к газовой станции. Так вот, одна из них пошла по правильной траектории, а другая свернула сразу в лес. И очков, как я посмотрела из протокола, она принесла больше. Ну, в общем, не справедливо <img src='http://ski-sarov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ski-sarov.ru/?p=1230&#038;cpage=1#comment-532</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 17:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ski-sarov.ru/?p=1230#comment-532</guid>
		<description>Результаты прикидочных присылайте на admin@ski-sarov.ru. Выложу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты прикидочных присылайте на <a href="mailto:admin@ski-sarov.ru">admin@ski-sarov.ru</a>. Выложу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
