Мужчины |
---|
1 | Ермаков Владимир | 261.00 |
2 | Яковлев Александр | 256.00 |
3 | Галихин Евгений | 211.00 |
4 | Дедиков Егор | 166.00 |
5 | Никитин Вячеслав | 154.00 |
6 | Азовцев Александр | 153.00 |
7 | Якубов Герман | 146.00 |
8 | Воробьёв Данил | 145.00 |
9 | Мочкаев Константин | 140.00 |
10 | Глуходедов Дмитрий | 135.00 |
11 | Ларионов Вадим | 128.00 |
12 | Шаров Сергей | 120.00 |
13 | Адаменков Юрий | 120.00 |
14 | Кузяев Александр | 120.00 |
15 | Рябинин Денис | 102.00 |
16 | Родионов Никита | 93.00 |
17 | Трушкин Глеб | 89.00 |
18 | Зарубин Александр | 82.00 |
19 | Бакайкин Дмитрий | 81.00 |
20 | Андраманов Александр | 78.00 |
21 | Кайдаш Станислав | 69.00 |
22 | Воронин Сергей | 66.00 |
23 | Михайлов Сергей | 62.00 |
24 | Барабин Виктор | 60.00 |
25 | Кулешов Александр | 60.00 |
Женщины |
---|
1 | Выскубенко Маргарита | 257.00 |
2 | Родимова Алла | 206.00 |
3 | Логинова Екатерина | 203.00 |
4 | Лобачёва Ирина | 179.00 |
5 | Жданова Ася | 170.00 |
6 | Козекаева Мария | 120.00 |
7 | Ляпина Елизавета | 91.00 |
8 | Кузьменко Светлана | 83.00 |