Мужчины |
---|
1 | Михайлов Сергей | 367.00 |
2 | Ларионов Вадим | 366.00 |
3 | Яковлев Александр | 345.00 |
4 | Кунин Максим | 307.00 |
5 | Галихин Евгений | 295.00 |
6 | Ермаков Владимир | 283.00 |
7 | Тарадов Олег | 258.00 |
8 | Ефремов Игорь | 252.00 |
9 | Мочкаев Константин | 250.00 |
10 | Никитин Вячеслав | 207.00 |
11 | Маюков Владимир | 204.00 |
12 | Кайдаш Станислав | 186.00 |
13 | Барабин Виктор | 183.00 |
14 | Глуходедов Дмитрий | 177.00 |
15 | Кайдаш Вячеслав | 167.00 |
16 | Морозов Николай | 151.00 |
17 | Усков Федор | 147.00 |
18 | Адаменков Юрий | 142.00 |
19 | Ковалдов Андрей | 138.00 |
20 | Шумкин Дмитрий | 137.00 |
21 | Трушкин Глеб | 117.00 |
22 | Шаров Сергей | 110.00 |
23 | Кузяев Александр | 108.00 |
24 | Сметанин Иван | 95.00 |
25 | Михайлов Олег | 87.00 |
Женщины |
---|
1 | Родимова Алла | 480.00 |
2 | Выскубенко Маргарита | 404.00 |
3 | Логинова Екатерина | 317.00 |
4 | Ляпина Елизавета | 227.00 |
5 | Товкайло Наталия | 60.00 |
6 | Кузьменко Светлана | 55.00 |
7 | Криницина Екатерина | 51.00 |
8 | Лобачёва Ирина | 51.00 |
9 | Симакова Инна | 51.00 |