Юношеские Олимпийские Игры. Спринт.

На спринтерских соревнованиях в Инсбруке, проходящих в рамках первых зимних юношеских Олимпийских Игр, саровской лыжнице Анастасии Седовой не удалось пробиться в полуфинал. После занятого в прологе 13 места, в четвертьфинале  0,3 секунды ее отделили от заветного попадания в слудующую стадию. В итоговом протоколе Настя значится на 15 позиции.

Настя, не расстраивайся. Ты уже Олимпийская Чемпионка!!! Успехов в смешанной эстафете 21 января.

ДЕВУШКИ, СПРИНТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 3425896 THEODORSEN Silje 1994 NOR
2 2 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE
3 3 3425959 ERIKSEN Linn 1994 NOR
4 8 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
5 10 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
6 19 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO
7 6 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI
8 15 3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN
9 12 3185442 NURMI Leena 1994 FIN
10 17 3155270 HYNCICOVA Petra 1994 CZE
11 4 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT
12 9 3205403 CARL Victoria 1995 GER
13 7 3295248 CANCLINI Alice 1994 ITA
14 11 3705041 KLEMENTOVA Barbora 1994 SVK
15 13 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS
16 25 3225017 HALE Sarah 1995 GBR
17 18 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS
18 21 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
19 24 3695041 SHATALOVA Oksana 1994 UKR
20 26 3785019 KAZLAUSKAITE Kristina 1995 LTU
21 14 3205422 BELGER Julia 1994 GER
22 16 3125067 MA Chun 1994 CHN
23 22 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL
24 23 3535485 MOONEY Heather 1994 USA
25 30 3395089 VAINLO Kelly 1995 EST
26 5 3055075 BADER Sandra 1994 AUT
27 20 3495103 BARAJAS Yaiza 1994 SPA
28 27 3465026 UNGUREANU Simona 1994 ROU
29 28 3195171 VULLIET Constance 1994 FRA
30 29 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN
31 31 3045056 GLANVILLE Lucy 1994 AUS
32 32 3675040 KUN Alexandra 1995 KAZ
33 33 3195173 PERRILLAT-AMEDE Alison 1994 FRA
34 34 3305212 OHDAIRA Maki 1994 JPN
35 35 3385027 RAUSEL Rea 1995 CRO
36 36 3095062 ILIEVA Kameliya 1994 BUL
37 37 3555024 EGLITE Zane 1994 LAT
38 38 3325042 LEE Yeong-ae 1994 KOR
39 40 3175008 CARLSEN RYGE Caroline 1995 DAN
39 39 3745012 TONOYAN Lilit 1994 ARM

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий